藥品快速檢測(cè)箱 食品安全檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:山東三體儀器有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn):食品安全檢測(cè)儀、農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀、藥品快速檢測(cè)箱、ATP熒光檢測(cè)儀等快檢設(shè)備,為食品藥品監(jiān)督委員會(huì)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),以及農(nóng)副產(chǎn)品檢測(cè)等相關(guān)領(lǐng)域提供綜合解決方案。
產(chǎn)品型號(hào): ST-BPX
所屬分類:食品安全檢測(cè)箱
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
藥品快速檢測(cè)箱標(biāo)配箱
藥品快速檢測(cè)箱
序號(hào) | 適用范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / |
亞硝酸鹽速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
瘦肉精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 1 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁-胺醇5ppb | / | ||
注水肉檢測(cè)試紙 | 50條 | 袋 | 1 | 定性 | / | ||
2 | 乳品類 | 液態(tài)奶中銨鹽速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 0.001 | / |
牛乳中尿素速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 0.5g/L | 0-10g/L | ||
三聚氰胺檢測(cè)卡 | 10條 | 包 | 1 | 100ppb | / | ||
乳品蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 25次 | 盒 | 1 | 牛乳:1% 奶粉:5% | 牛乳0-5%; 乳粉0-25% | ||
3 | 豆制品 | 豆?jié){生熟度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
4 | 飲料、酒類 | 真假果汁速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
甲醇速測(cè)盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL | ||
真假葡萄酒檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 定性 | / | ||
5 | 水發(fā)產(chǎn)品 | 甲醛檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 10mg/kg | / |
雙氧水速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 5mg/kg | 0-30mg/kg | ||
木耳硫-酸鎂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.05g/kg | / | ||
6 | 糧食、堅(jiān)果 | 硼酸和硼砂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 |
吊白塊半定量速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 2.5mg/kg | 0-100mg/L | ||
大米新陳度檢測(cè)噴劑 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
過氧化苯甲酰檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 20mg/kg | 0-200mg/kg | ||
7 | 食用油類 | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
芝麻油純度速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 10.00% | 10%-100% | ||
食用油過氧化值速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
8 | 調(diào)味品 | 食醋總酸速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.26g/100mL | / |
工業(yè)乙酸速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
食鹽含碘量速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-40mg/kg | ||
味精谷-氨酸鈉速測(cè)盒 | 15次 | 盒 | 1 | 2.60% | / | ||
蘇-丹紅速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 8mg/kg | / | ||
罌-粟殼檢測(cè)試紙 | 10條 | 包 | 1 | 15ppb | / | ||
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 總酸: 0.45g/100mL 氨基酸態(tài)氮:0.078g/100mL | / | ||
9 | 蜂產(chǎn)品 | 蜂蜜酸度速測(cè)盒 | 40次 | 盒 | 1 | 3(1moL/L氫氧化鈉)mL/kg | / |
蜂蜜蔗糖半定量速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 5.00% | 0-10% | ||
蜂蜜中淀粉、糊精速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 糊精檢出限為0.5%,淀粉檢出限為2% | / | ||
10 | 腐竹、粉絲、蜜餞等 | 二氧化硫檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-150mg/kg |
11 | 水質(zhì) | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測(cè)儀 | 筆式 | 支 | 1 | / | 0~1999 uS |
12 | 其他 | 雞蛋新鮮度速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
食品中心溫度計(jì)(可測(cè)油溫) | -50~300℃ | 支 | 1 | / | / | ||
13 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 食品安全快速檢測(cè)箱II | 便攜式 | 個(gè) | 1 | / | / |
便攜水浴鍋 | 功率300W | 個(gè) | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
計(jì)算器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
樣品管架 | 10ml | 個(gè) | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 個(gè) | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 個(gè) | 2 | ||||
玻璃樣品管 | 10ml | 個(gè) | 2 | ||||
小離心管 | 1.5ml | 個(gè) | 24 | ||||
塑料樣品管 | 10ml | 個(gè) | 10 | ||||
樣品瓶 | 50ml | 個(gè) | 2 | ||||
離心管架 | 1.5ml | 個(gè) | 1 | ||||
燒杯 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 個(gè) | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
計(jì)時(shí)器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
槍頭 | 1ml | 個(gè) | 20 | ||||
組織提取器 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | ||||
錫箔紙 | 10張/包 | 包 | 1 | ||||
裝箱清單 | - | 份 | 1 | ||||
產(chǎn)品合格證 | - | 份 | 1 | ||||
使用說明書 | - | 份 | 1 |
留言詢價(jià)