詳情介紹
霧度儀性能參數:
型號 | 霧度計升級版 |
特性 | 霧度儀可輕松實現雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數 | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統 |
霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.05以內(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
透過率重復性 | ≤0.1單位 |
光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數據 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10–40°C (+50 – 104°F) |
儲藏溫度 | 0–50°C (+32–122°F) |
體積 | 長×寬×高:310mmX215mmX540mm |
留言詢價
- 上一篇:ST-200精密分析篩分儀
- 下一篇:ST-TH-110透光率霧度測定儀